Catálogo de capacitores EPCOS para corrección del factor de potencia
Catálogo completo de capacitores EPCOS (TDK) serie PhaseCap Energy Plus MKK, con los 114 números de parte de la familia B25674C que manejamos para fabricar y dar mantenimiento a bancos de capacitores en México, más la serie PhiCap de formato alto.
Son capacitores trifásicos de película de polipropileno metalizado, conexión en delta, autorregenerativos, con resistencias de descarga integradas y desconector por sobrepresión en las tres fases. Se usan para la corrección del factor de potencia en instalaciones industriales, dentro del alcance de la norma IEC 60831.
Busca tu código de pedido en las tablas, o dinos los kVAr y la tensión que necesitas y nosotros te indicamos el modelo correcto. Entregamos en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí y el Bajío.
Importante para México: la red eléctrica nacional opera a 60 Hz. Un mismo capacitor entrega alrededor de 20% más potencia reactiva a 60 Hz que a 50 Hz, por eso las tablas muestran primero la columna de 60 Hz. Los modelos marcados con «—» en esa columna solo están especificados para 50 Hz.
Capacitores EPCOS de 230 V — 5 modelos (6 a 15 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 230 V CA, conexión delta, de 6 a 15 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C2052J030 | MKK230-D-5.0-03 | 6.0 | 15.1 A | 5.0 | 12.6 A | 3 × 100.3 µF | 75 × 218 mm | 0.9 kg | Cotizar |
| B25674C2072J530 | MKK230-D-7.5-03 | 9.0 | 22.6 A | 7.5 | 18.8 A | 3 × 150.4 µF | 100 × 192 mm | 1.4 kg | Cotizar |
| B25674C2102J030 | MKK230-D-10.0-03 | 12.0 | 30.1 A | 10.0 | 25.1 A | 3 × 200.5 µF | 100 × 224 mm | 1.7 kg | Cotizar |
| B25674C2122J530 | MKK230-D-12.5-03 | 15.0 | 37.7 A | 12.5 | 31.4 A | 3 × 250.7 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C2152J030 | MKK230-D-15.0-03 | — | — | 15.0 | 37.7 A | 3 × 300.8 µF | 125 × 207 mm | 2.4 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 400 V — 13 modelos (6 a 33 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 400 V CA, conexión delta, de 6 a 33 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C4052J000 | MKK400-D-5.0-03 | 6.0 | 8.7 A | 5.0 | 7.2 A | 3 × 33.2 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4062J300 | MKK400-D-6.3-03 | 7.6 | 11.0 A | 6.3 | 9.1 A | 3 × 41.8 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4072J500 | MKK400-D-7.5-03 | 9.0 | 13.0 A | 7.5 | 10.8 A | 3 × 49.7 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4082J300 | MKK400-D-8.3-03 | 10.0 | 14.4 A | 8.3 | 12.0 A | 3 × 55.0 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4102J400 | MKK400-D-10.4-03 | 12.5 | 18.0 A | 10.4 | 15.0 A | 3 × 69.0 µF | 75 × 218 mm | 0.9 kg | Cotizar |
| B25674C4122J500 | MKK400-D-12.5-03 | 15.0 | 21.7 A | 12.5 | 18.0 A | 3 × 82.9 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4152J000 | MKK400-D-15.0-03 | 18.0 | 26.0 A | 15.0 | 21.7 A | 3 × 99.5 µF | 85 × 218 mm | 1.2 kg | Cotizar |
| B25674C4162J700 | MKK400-D-16.7-03 | 20.0 | 28.9 A | 16.7 | 24.1 A | 3 × 110.7 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4202J000 | MKK400-D-20.0-03 | 24.0 | 34.6 A | 20.0 | 28.9 A | 3 × 132.6 µF | 100 × 224 mm | 1.7 kg | Cotizar |
| B25674C4252J000 | MKK400-D-25.0-03 | 30.0 | 43.3 A | 25.0 | 36.1 A | 3 × 165.8 µF | 116 × 192 mm | 1.9 kg | Cotizar |
| B25674C4282J100 | MKK400-D-28.1-03 | — | — | 28.1 | 40.6 A | 3 × 186.3 µF | 125 × 192 mm | 2.3 kg | Cotizar |
| B25674C4302J000 | MKK400-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 43.3 A | 3 × 198.9 µF | 116 × 224 mm | 2.3 kg | Cotizar |
| B25674C4332J000 | MKK400-D-33.0-03 | — | — | 33.0 | 47.6 A | 3 × 218.8 µF | 125 × 207 mm | 2.4 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 415 V — 13 modelos (6 a 33 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 415 V CA, conexión delta, de 6 a 33 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C4052J015 | MKK415-D-5.0-03 | 6.0 | 8.3 A | 5.0 | 7.0 A | 3 × 30.8 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4062J315 | MKK415-D-6.3-03 | 7.6 | 10.6 A | 6.3 | 8.8 A | 3 × 38.8 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4072J515 | MKK415-D-7.5-03 | 9.0 | 12.5 A | 7.5 | 10.4 A | 3 × 46.2 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4082J315 | MKK415-D-8.3-03 | 10.0 | 13.9 A | 8.3 | 11.5 A | 3 × 51.1 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4102J415 | MKK415-D-10.4-03 | 12.5 | 17.4 A | 10.4 | 14.5 A | 3 × 64.1 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4122J515 | MKK415-D-12.5-03 | 15.0 | 20.9 A | 12.5 | 17.4 A | 3 × 77.0 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4152J015 | MKK415-D-15.0-03 | 18.0 | 25.0 A | 15.0 | 20.9 A | 3 × 92.4 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4162J715 | MKK415-D-16.7-03 | 20.0 | 27.8 A | 16.7 | 23.2 A | 3 × 102.9 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4202J015 | MKK415-D-20.0-03 | 24.0 | 33.4 A | 20.0 | 27.8 A | 3 × 123.2 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4252J015 | MKK415-D-25.0-03 | 30.0 | 41.7 A | 25.0 | 34.8 A | 3 × 154.0 µF | 116 × 192 mm | 1.9 kg | Cotizar |
| B25674C4282J115 | MKK415-D-28.1-03 | — | — | 28.1 | 39.1 A | 3 × 173.1 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C4302J015 | MKK415-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 41.7 A | 3 × 184.8 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C4332J015 | MKK415-D-33.0-03 | — | — | 33.0 | 45.9 A | 3 × 203.3 µF | 116 × 224 mm | 2.3 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 440 V — 21 modelos (6 a 33.1 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 440 V CA, conexión delta, de 6 a 33.1 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C4052J040 | MKK440-D-5.0-03 | 6.0 | 7.9 A | 5.0 | 6.6 A | 3 × 27.4 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4062J040 | MKK440-D-6.0-03 | 7.2 | 9.4 A | 6.0 | 7.9 A | 3 × 32.9 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4062J340 | MKK440-D-6.3-03 | 7.6 | 10.0 A | 6.3 | 8.3 A | 3 × 34.5 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4072J040 | MKK440-D-7.0-03 | 8.4 | 11.0 A | 7.0 | 9.2 A | 3 × 38.4 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4072J540 | MKK440-D-7.5-03 | 9.0 | 11.8 A | 7.5 | 9.8 A | 3 × 41.1 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4082J040 | MKK440-D-8.0-03 | 9.6 | 12.6 A | 8.0 | 10.5 A | 3 × 43.8 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4082J340 | MKK440-D-8.3-03 | 10.0 | 13.1 A | 8.3 | 10.9 A | 3 × 45.5 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4092J040 | MKK440-D-9.0-03 | 10.8 | 14.2 A | 9.0 | 11.8 A | 3 × 49.3 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4102J040 | MKK440-D-10.0-03 | 12.0 | 15.7 A | 10.0 | 13.1 A | 3 × 54.8 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4102J440 | MKK440-D-10.4-03 | 12.5 | 16.4 A | 10.4 | 13.6 A | 3 × 57.0 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4122J040 | MKK440-D-12.0-03 | 14.4 | 18.9 A | 12.0 | 15.7 A | 3 × 65.8 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4122J540 | MKK440-D-12.5-03 | 15.0 | 19.7 A | 12.5 | 16.4 A | 3 × 68.5 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4142J240 | MKK440-D-14.2-03 | 17.0 | 22.3 A | 14.2 | 18.6 A | 3 × 77.8 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4152J040 | MKK440-D-15.0-03 | 18.0 | 23.6 A | 15.0 | 19.7 A | 3 × 82.2 µF | 85 × 218 mm | 1.2 kg | Cotizar |
| B25674C4162J740 | MKK440-D-16.7-03 | 20.0 | 26.2 A | 16.7 | 21.9 A | 3 × 91.5 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4182J840 | MKK440-D-18.8-03 | 22.6 | 29.7 A | 18.8 | 24.7 A | 3 × 103.0 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4202J040 | MKK440-D-20.0-03 | 24.0 | 31.5 A | 20.0 | 26.2 A | 3 × 109.6 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4252J040 | MKK440-D-25.0-03 | 30.0 | 39.4 A | 25.0 | 32.8 A | 3 × 137.0 µF | 116 × 192 mm | 1.9 kg | Cotizar |
| B25674C4282J140 | MKK440-D-28.1-03 | — | — | 28.1 | 36.9 A | 3 × 154.0 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C4302J040 | MKK440-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 39.4 A | 3 × 164.4 µF | 125 × 192 mm | 2.3 kg | Cotizar |
| B25674C4332J140 | MKK440-D-33.1-03 | — | — | 33.1 | 43.4 A | 3 × 181.4 µF | 116 × 224 mm | 2.3 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 480 V — 18 modelos (6 a 33 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 480 V CA, conexión delta, de 6 a 33 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C4052J080 | MKK480-D-5.0-03 | 6.0 | 7.2 A | 5.0 | 6.0 A | 3 × 23.0 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4062J380 | MKK480-D-6.3-03 | 7.6 | 9.1 A | 6.3 | 7.6 A | 3 × 29.0 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C4072J580 | MKK480-D-7.5-03 | 9.0 | 10.8 A | 7.5 | 9.0 A | 3 × 34.5 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4082J380 | MKK480-D-8.3-03 | 10.0 | 12.0 A | 8.3 | 10.0 A | 3 × 38.2 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4102J480 | MKK480-D-10.4-03 | 12.5 | 15.0 A | 10.4 | 12.5 A | 3 × 47.9 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C4112J080 | MKK480-D-11.0-03 | 13.2 | 15.9 A | 11.0 | 13.2 A | 3 × 50.7 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4122J580 | MKK480-D-12.5-03 | 15.0 | 18.0 A | 12.5 | 15.0 A | 3 × 57.6 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4132J880 | MKK480-D-13.8-03 | 16.6 | 20.0 A | 13.8 | 16.6 A | 3 × 63.5 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C4152J080 | MKK480-D-15.0-03 | 18.0 | 21.7 A | 15.0 | 18.0 A | 3 × 69.1 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4162J780 | MKK480-D-16.7-03 | 20.0 | 24.1 A | 16.7 | 20.1 A | 3 × 76.9 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4202J080 | MKK480-D-20.0-03 | 24.0 | 28.9 A | 20.0 | 24.1 A | 3 × 92.1 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C4202J880 | MKK480-D-20.8-03 | 25.0 | 30.1 A | 20.8 | 25.0 A | 3 × 95.8 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C4222J080 | MKK480-D-22.0-03 | 26.4 | 31.8 A | 22.0 | 26.5 A | 3 × 101.3 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C4252J080 | MKK480-D-25.0-03 | 30.0 | 36.1 A | 25.0 | 30.1 A | 3 × 115.1 µF | 116 × 192 mm | 1.9 kg | Cotizar |
| B25674C4282J180 | MKK480-D-28.1-03 | — | — | 28.1 | 33.8 A | 3 × 129.4 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C4302J080 | MKK480-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 36.1 A | 3 × 138.1 µF | 125 × 192 mm | 2.3 kg | Cotizar |
| B25674C4312J080 | MKK480-D-31.0-03 | — | — | 31.0 | 37.3 A | 3 × 142.7 µF | 125 × 192 mm | 2.3 kg | Cotizar |
| B25674C4332J080 | MKK480-D-33.0-03 | — | — | 33.0 | 39.7 A | 3 × 154.0 µF | 116 × 224 mm | 2.3 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 525 V — 16 modelos (6 a 33.1 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 525 V CA, conexión delta, de 6 a 33.1 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C5052J025 | MKK525-D-5.0-03 | 6.0 | 6.6 A | 5.0 | 5.5 A | 3 × 19.2 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C5062J325 | MKK525-D-6.3-03 | 7.6 | 8.4 A | 6.3 | 6.9 A | 3 × 24.2 µF | 75 × 164 mm | 0.7 kg | Cotizar |
| B25674C5072J525 | MKK525-D-7.5-03 | 9.0 | 9.9 A | 7.5 | 8.2 A | 3 × 28.9 µF | 75 × 185 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C5082J325 | MKK525-D-8.3-03 | 10.0 | 11.0 A | 8.3 | 9.1 A | 3 × 31.9 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C5102J425 | MKK525-D-10.4-03 | 12.5 | 13.7 A | 10.4 | 11.4 A | 3 × 40.0 µF | 85 × 185 mm | 1.0 kg | Cotizar |
| B25674C5122J525 | MKK525-D-12.5-03 | 15.0 | 16.5 A | 12.5 | 13.7 A | 3 × 48.1 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C5132J225 | MKK525-D-13.2-03 | 15.8 | 17.4 A | 13.2 | 14.5 A | 3 × 50.8 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C5152J025 | MKK525-D-15.0-03 | 18.0 | 19.8 A | 15.0 | 16.5 A | 3 × 57.7 µF | 85 × 218 mm | 1.2 kg | Cotizar |
| B25674C5162J725 | MKK525-D-16.7-03 | 20.0 | 22.0 A | 16.7 | 18.4 A | 3 × 64.3 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C5202J025 | MKK525-D-20.0-03 | 24.0 | 26.4 A | 20.0 | 22.0 A | 3 × 77.0 µF | 100 × 224 mm | 1.7 kg | Cotizar |
| B25674C5202J825 | MKK525-D-20.8-03 | 25.0 | 27.5 A | 20.8 | 22.9 A | 3 × 80.1 µF | 100 × 224 mm | 1.7 kg | Cotizar |
| B25674C5252J025 | MKK525-D-25.0-03 | 30.0 | 33.0 A | 25.0 | 27.5 A | 3 × 96.2 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C5262J525 | MKK525-D-26.5-03 | 31.8 | 35.0 A | 26.5 | 29.1 A | 3 × 102.0 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C5282J125 | MKK525-D-28.1-03 | — | — | 28.1 | 30.9 A | 3 × 108.2 µF | 125 × 192 mm | 2.3 kg | Cotizar |
| B25674C5302J025 | MKK525-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 33.0 A | 3 × 115.5 µF | 125 × 207 mm | 2.4 kg | Cotizar |
| B25674C5332J125 | MKK525-D-33.1-03 | — | — | 33.1 | 36.4 A | 3 × 127.4 µF | 136 × 192 mm | 2.7 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 600 V — 14 modelos (6.4 a 30 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 600 V CA, conexión delta, de 6.4 a 30 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C6052J300 | MKK600-D-5.3-03 | 6.4 | 6.2 A | 5.3 | 5.1 A | 3 × 15.6 µF | 75 × 185 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6062J200 | MKK600-D-6.2-03 | 7.4 | 7.1 A | 6.2 | 6.0 A | 3 × 18.3 µF | 75 × 185 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6062J900 | MKK600-D-6.9-03 | 8.3 | 8.0 A | 6.9 | 6.6 A | 3 × 20.3 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6082J300 | MKK600-D-8.3-03 | 10.0 | 9.6 A | 8.3 | 8.0 A | 3 × 24.5 µF | 75 × 218 mm | 0.9 kg | Cotizar |
| B25674C6102J400 | MKK600-D-10.4-03 | 12.5 | 12.0 A | 10.4 | 10.0 A | 3 × 30.6 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C6122J500 | MKK600-D-12.5-03 | 15.0 | 14.4 A | 12.5 | 12.0 A | 3 × 36.8 µF | 100 × 192 mm | 1.4 kg | Cotizar |
| B25674C6132J900 | MKK600-D-13.9-03 | 16.7 | 16.1 A | 13.9 | 13.4 A | 3 × 41.0 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C6142J600 | MKK600-D-14.6-03 | 17.5 | 16.8 A | 14.6 | 14.0 A | 3 × 43.0 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C6162J700 | MKK600-D-16.7-03 | 20.0 | 19.2 A | 16.7 | 16.1 A | 3 × 49.2 µF | 100 × 224 mm | 1.7 kg | Cotizar |
| B25674C6202J000 | MKK600-D-20.0-03 | 24.0 | 23.1 A | 20.0 | 19.2 A | 3 × 58.9 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C6202J800 | MKK600-D-20.8-03 | 25.0 | 24.1 A | 20.8 | 20.0 A | 3 × 61.3 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C6252J000 | MKK600-D-25.0-03 | 30.0 | 28.9 A | 25.0 | 24.1 A | 3 × 73.7 µF | 125 × 207 mm | 2.4 kg | Cotizar |
| B25674C6282J000 | MKK600-D-28.0-03 | — | — | 28.0 | 26.9 A | 3 × 82.5 µF | 136 × 192 mm | 2.7 kg | Cotizar |
| B25674C6302J000 | MKK600-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 28.9 A | 3 × 88.4 µF | 136 × 207 mm | 2.9 kg | Cotizar |
Capacitores EPCOS de 690 V — 14 modelos (6.4 a 30 kVAr)
Capacitores trifásicos EPCOS PhaseCap Energy Plus para tensión nominal de 690 V CA, conexión delta, de 6.4 a 30 kVAr.
| Código de pedido EPCOS | Serie / tipo | kVAr a 60 Hz | Corriente 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 50 Hz | Capacitancia | Ø × alto | Peso | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25674C6052J390 | MKK690-D-5.3-03 | 6.4 | 5.4 A | 5.3 | 4.4 A | 3 × 11.8 µF | 75 × 185 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6062J290 | MKK690-D-6.2-03 | 7.4 | 6.2 A | 6.2 | 5.2 A | 3 × 13.8 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6062J990 | MKK690-D-6.9-03 | 8.3 | 6.9 A | 6.9 | 5.8 A | 3 × 15.4 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6082J390 | MKK690-D-8.3-03 | 10.0 | 8.4 A | 8.3 | 6.9 A | 3 × 18.5 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6102J490 | MKK690-D-10.4-03 | 12.5 | 10.5 A | 10.4 | 8.7 A | 3 × 23.2 µF | 75 × 200 mm | 0.8 kg | Cotizar |
| B25674C6122J590 | MKK690-D-12.5-03 | 15.0 | 12.6 A | 12.5 | 10.5 A | 3 × 27.9 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C6132J990 | MKK690-D-13.9-03 | 16.7 | 14.0 A | 13.9 | 11.6 A | 3 × 31.0 µF | 85 × 200 mm | 1.1 kg | Cotizar |
| B25674C6142J690 | MKK690-D-14.6-03 | 17.5 | 14.6 A | 14.6 | 12.2 A | 3 × 32.5 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C6162J790 | MKK690-D-16.7-03 | 20.0 | 16.7 A | 16.7 | 14.0 A | 3 × 37.2 µF | 100 × 192 mm | 1.4 kg | Cotizar |
| B25674C6202J090 | MKK690-D-20.0-03 | 24.0 | 20.1 A | 20.0 | 16.7 A | 3 × 44.6 µF | 100 × 207 mm | 1.6 kg | Cotizar |
| B25674C6202J890 | MKK690-D-20.8-03 | 25.0 | 20.9 A | 20.8 | 17.4 A | 3 × 46.3 µF | 100 × 224 mm | 1.7 kg | Cotizar |
| B25674C6252J090 | MKK690-D-25.0-03 | 30.0 | 25.1 A | 25.0 | 20.9 A | 3 × 55.7 µF | 116 × 192 mm | 1.9 kg | Cotizar |
| B25674C6282J090 | MKK690-D-28.0-03 | — | — | 28.0 | 23.4 A | 3 × 62.4 µF | 116 × 207 mm | 2.1 kg | Cotizar |
| B25674C6302J090 | MKK690-D-30.0-03 | — | — | 30.0 | 25.1 A | 3 × 66.8 µF | 125 × 192 mm | 2.3 kg | Cotizar |
Serie PhiCap — el formato alto
Además de la PhaseCap Energy Plus manejamos la serie PhiCap, de bote alto y delgado: 85 mm de diámetro por 348 mm de alto. Es la opción cuando el gabinete tiene poco fondo pero altura disponible, o cuando la instalación es estable y no exige el régimen de maniobras y sobrecarga de la Energy Plus.
Código de pedido: B32344E5202A020 · Serie/tipo: MKP525-D-20.8
| Tensión de operación | kVAr a 60 Hz | kVAr a 50 Hz | Corriente 60 Hz | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| 525 V | 25.0 | 20.8 | 27.5 A | Cotizar |
| 480 V | 20.9 | 17.4 | — | |
| 440 V | 17.5 | 14.6 | — |
El mismo capacitor entrega menos potencia reactiva conforme baja la tensión de operación. Por eso hay que dimensionar con la tensión real de la instalación, no con la nominal del equipo.
Ficha técnica resumida
- Capacitancia 3 × 79 µF, tolerancia −5/+10%, conexión en delta
- Dimensiones 85 × 348 mm, 1.5 kg, montaje vertical con perno M12
- Módulo de descarga cerámico y desconector por sobrepresión
- Terminales aisladas IP20, hasta 16 mm², par de apriete 1.2 Nm
- Clase de temperatura −40/D, hasta +55 °C ambiente
- Vida esperada: hasta 135,000 h en clase −40/C y 100,000 h en −40/D
- Máximo 5,000 maniobras al año
- Normas IEC 60831-1/2 y UL 810; certificación cUL y CSA C22.2 N°190
- Resina semiseca biodegradable, libre de PCB

Descargar ficha técnica PhiCap B32344E5202A020 (PDF)
¿PhaseCap Energy Plus o PhiCap?
Las dos corrigen factor de potencia; la diferencia está en cuánto castigo aguantan:
| PhaseCap Energy Plus | PhiCap | |
|---|---|---|
| Formato | Ø 75 a 136 mm, 164 a 224 mm de alto | Ø 85 mm, 348 mm de alto |
| Corriente máxima | hasta 1.6 – 2.0 × In | hasta 1.3 × In |
| Maniobras por año | hasta 15,000 | 5,000 |
| Vida esperada | 200,000 a 220,000 h | 100,000 a 135,000 h |
| Temperatura | hasta +60 °C corto tiempo | hasta +55 °C |
| Cuándo conviene | Armónicos, muchas maniobras, cuartos calientes | Instalaciones estables, gabinetes angostos y altos |
Si no estás seguro de cuál va en tu caso, mándanos la tensión, los kVAr y qué tipo de carga tienes. Poner una PhiCap donde hay armónicos fuertes es la forma más rápida de quemar un banco.
Así se ven trabajando
Estos capacitores no se venden sueltos y ya: van montados en un banco, con su controlador automático, contactores, fusibles y —cuando la instalación tiene armónicos— sus reactores de rechazo. Estos son equipos que hemos fabricado e instalado:



¿No encuentras tu código o no sabes cuál necesitas?
Mándanos la tensión de operación, los kVAr requeridos y, si la tienes, la lectura de factor de potencia de tu recibo de CFE. Te decimos el modelo exacto y te cotizamos el mismo día.
Teléfono: 222 677 1678 · WhatsApp: enviar mensaje · Correo: info@bancosdecapacitores.com
Titanio 5C, Hacienda el Cobre 2da Sección, Puebla, Pue., C.P. 72495.
Cómo leer la etiqueta y qué significan las medidas
En la etiqueta de cada capacitor vienen los datos que realmente importan al momento de instalarlo: el código de pedido, la capacitancia por fase, la tensión nominal y la potencia reactiva que entrega a 50 y a 60 Hz. Fíjate siempre en la columna de 60 Hz, que es la que aplica en México.

Los 6 tamaños de la serie, a escala
Las 114 referencias son el mismo capacitor: un bote de aluminio con desconector por sobrepresión. Lo que cambia es el diámetro y el alto, y con ellos la potencia reactiva que entrega. Esto es lo que tienes que considerar al dimensionar el gabinete:
Tipos de terminal y dimensiones
La serie se fabrica con cuatro tipos de terminal (A, B, C y D). El tipo define la sección de cable que admite, la corriente máxima por terminal y el par de apriete. Respetar ese par no es un detalle: un apriete flojo genera un punto caliente y un apriete excesivo daña la terminal.


Toda la serie cuenta con certificación UL y CSA (cULus), y cumple la norma IEC 60831-1/2.
Preguntas frecuentes sobre los capacitores EPCOS B25674C
¿Cómo sé cuántos kVAr necesito?
